Название товара | Цвет | Логотип | Бар-код | Купить |
---|---|---|---|---|
КПП-2-2205 | Белый | Нет | Нет | |
КПП-2-2205 | Желтый | Нет | Нет | |
КПП-2-2205 | Зеленый | Нет | Нет | |
КПП-2-2205 | Красный | Нет | Нет | |
КПП-2-2205 | Синий | Нет | Нет |
Название товара | Цвет | Логотип | Бар-код | Купить |
---|---|---|---|---|
КПП-2-2205 | Белый | Нет | Нет | |
КПП-2-2205 | Желтый | Нет | Нет | |
КПП-2-2205 | Зеленый | Нет | Нет | |
КПП-2-2205 | Красный | Нет | Нет | |
КПП-2-2205 | Синий | Нет | Нет |
Длина рабочей части КПП, мм | Ограничена длиной используемой проволоки или лески |
Общая длина КПП, мм | Ограничена длиной используемой проволоки или лески |
Коэффициент криминальной стойкости Кс* | Показатель «цена-качество» Пц-к** | Достоверность результатов криминалистической экспертизы**** | Наличие дополнительной защиты от криминального вскрытия | Устойчивость к криминальному вскрытию (п.4.6 ГОСТ 31282-2004 в редакции п.6.3.3 ГОСТ31281-2004) | Классификация на основе количественных показателей криминальной стойкости*** | Основные методы крим-го вскрытия ЗПУ,выявленные при испытаниях образцов в соотв-вии с ГОСТ Р 53787-2010 |
0,45 | 48,94 | +/+ | – | Умеренной устойчивости | II - III кл. (нормальной стойкости) | п. 8.5.3, м 2 |
* Рассчитан на основе табличных значений коэффициента конструктивной защиты и коэффициента подготовки и проведения испытаний. Диапазон значений от 0 до 1 ** Рассчитан на основе методики АНО "НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ИССКРА". Диапазон значений от 0 до 100 *** НПЖ "Судебная экспертиза" №4 2008г. **** "+" - однозначно, "-" - не однозначно, числитель - при визуальном осмотре, знаменатель - при вскрытии изделия |
. ДОСТАВКА ПО ВСЕЙ РОССИИ .